Sơ đồ thang tải khách không phòng máy:
Đối trọng đặt phía sau:
Mã Hiệu | Tải Trọng | Người | Kích Thước ( mm ) | ||
| Kg |
| Cửa mở JJ | Cabin AA x BB | Hố thang AH x BH |
MRL300 | 300 | 4 | CO 600 | 1000 x 900 | 1400 x 1500 |
CO 700 | 1100 x 1000 | 1500 x 1600 | |||
MRL450 | 450 | 6 | CO 650 | 1050 x 1150 | 1450 x 1750 |
CO 700 | 1200 x 1100 | 1600 x 1700 | |||
CO 750 | 1300 x 1000 | 1700 x 1600 | |||
CO 800 | 1400 x 1000 | 1800 x 1600 | |||
MRL600 | 600 | 8 | CO 750 | 1300 x 1200 | 1700 x 1800 |
CO 800 | 1400 x1100 | 1800 x 1700 | |||
MRL750 | 750 | 10 | CO 800 | 1400 x 1300 | 1800 x 1900 |
1400 x 1400 | 1800 x 2000 | ||||
MRL1000 | 1000 | 14 | CO 900 | 1500 x 1600 | 2000 x 2200 |
CO 1000 | 1800 x 1400 | 2200 x 2000 |
Đối trọng đặt bên hông:
Mã Hiệu | Tải Trọng | Người | Kích Thước ( mm ) | ||
| Kg |
| Cửa mở JJ | Cabin AA x BB | Hố thang AH x BH |
MRL300 | 300 | 4 | CO 700 | 1000 x 900 | 1700 x 1250 |
1100 x 1000 | 1800 x 1350 | ||||
MRL450 | 450 | 6 | SO 900 | 1100 x 1200 | 1800 x 1650 |
CO 800 | 1200 x 1200 | 1900 x 1550 | |||
MRL600 | 600 | 8 | CO 750 | 1300 x 1200 | 1700 x 1800 |
CO 800 | 1400 x1100 | 1800 x 1700 | |||
MRL750 | 750 | 10 | CO 900 | 1400 x 1300 | 2100 x 1650 |
1400 x 1400 | 2100 x 1750 | ||||
MRL1000 | 1000 | 14 | SO 1000 | 1100 x 2300 | 1900 x 2800 |
CO 1000 | 1300 x 2300 | 2100 x 2800 | |||
SO 1200 |
Kích thước OH và PIT:
Mã Hiệu | Ciều Cao Cabin mm | Tốc Độ ( m/phút ) | OH ( mm ) | PIT ( mm ) |
MRL300 | 2350 | 60 | 4500 | 1400 |
MRL450 | ||||
MRL600 | 90 | 4600 | 1500 | |
MRL750 | 2350 | 60 | 4650 | 1500 |
MRL1000 | 90 | 4700 | 1600 |